期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20190222050 | 26499虎 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 30 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 40 | 18 | 5 | 23 | 4 |
20190222049 | 61271龙 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 29 | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | 39 | 17 | 4 | 22 | 3 |
20190222048 | 95265龙 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 28 | 8 | 7 | 19 | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | 16 | 3 | 21 | 2 |
20190222047 | 02136虎 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27 | 7 | 6 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 0 | 3 | 5 | 14 | 37 | 15 | 2 | 20 | 1 |
20190222046 | 09938虎 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 26 | 6 | 5 | 17 | 1 | 9 | 15 | 5 | 11 | 2 | 4 | 13 | 36 | 14 | 1 | 19 | 0 |
20190222045 | 78789和 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 8 | 14 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 35 | 13 | 0 | 18 | 9 |
20190222044 | 24270和 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 24 | 4 | 3 | 15 | 5 | 7 | 13 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 34 | 12 | 1 | 17 | 8 |
20190222043 | 27754虎 | 2 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | 23 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 33 | 11 | 0 | 16 | 7 |
20190222042 | 22306虎 | 1 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 22 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 32 | 10 | 2 | 15 | 6 |
20190222041 | 58008龙 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 31 | 9 | 1 | 14 | 5 |
20190222040 | 48786虎 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 20 | 0 | 10 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 30 | 8 | 0 | 13 | 4 |
20190222039 | 70210龙 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 29 | 7 | 2 | 12 | 3 |
20190222038 | 26085龙 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 17 | 4 | 5 | 28 | 6 | 1 | 11 | 2 |
20190222037 | 89741龙 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 28 | 17 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 16 | 3 | 4 | 27 | 5 | 0 | 10 | 1 |
20190222036 | 18957虎 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 27 | 16 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 26 | 4 | 13 | 9 | 0 |
20190222035 | 04106虎 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 26 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 25 | 3 | 12 | 8 | 7 |
20190222034 | 44395龙 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | 25 | 14 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 24 | 2 | 11 | 7 | 6 |
20190222033 | 80412龙 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 0 | 23 | 1 | 10 | 6 | 5 |
20190222032 | 70669龙 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 22 | 0 | 9 | 5 | 4 |
20190222031 | 91446龙 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 21 | 15 | 8 | 4 | 3 |
20190222030 | 54092龙 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 13 | 20 | 14 | 7 | 3 | 2 |
20190222029 | 62117龙 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 12 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 |
20190222028 | 00948虎 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4 | 32 | 6 | 9 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 11 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 |
20190222027 | 44807虎 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 10 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 |
20190222026 | 94922和 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 16 | 10 | 3 | 8 | 0 |
20190222025 | 48051龙 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 29 | 3 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 15 | 9 | 2 | 7 | 16 |
20190222024 | 53318龙 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 18 | 0 | 28 | 2 | 5 | 7 | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 8 | 1 | 6 | 15 |
20190222023 | 12767虎 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 | 8 | 27 | 1 | 4 | 6 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 | 5 | 14 |
20190222022 | 75368龙 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 2 | 16 | 7 | 26 | 0 | 3 | 5 | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 47 | 4 | 13 |
20190222021 | 07286虎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 15 | 6 | 25 | 5 | 2 | 4 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 46 | 3 | 12 |
统计类型 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | |||||||||||||||||||||
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
平均遗漏 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 30 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | 14 | 4 | 14 | 5 | |
最大遗漏 | 6 | 6 | 17 | 10 | 23 | 28 | 30 | 18 | 10 | 32 | 9 | 13 | 16 | 20 | 14 | 17 | 9 | 16 | 40 | 18 | 47 | 23 | 16 | |
最大连出 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起