期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 千位走势 | 十位走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20190222050 | 26499虎 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 26 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 11 | 24 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 |
20190222049 | 61271虎 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 23 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 |
20190222048 | 95265虎 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | 1 | 24 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 14 |
20190222047 | 02136虎 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 23 | 3 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | 10 | 4 | 15 | 3 | 2 | 13 |
20190222046 | 09938龙 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 22 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 |
20190222045 | 78789和 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 21 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 19 | 27 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 11 |
20190222044 | 24270虎 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 20 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 18 | 26 | 7 | 1 | 12 | 0 | 4 | 10 |
20190222043 | 27754龙 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 19 | 8 | 21 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 25 | 6 | 0 | 11 | 26 | 3 | 9 |
20190222042 | 22306龙 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 18 | 7 | 20 | 4 | 21 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | 24 | 5 | 6 | 10 | 25 | 2 | 8 |
20190222041 | 58008龙 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 23 | 4 | 5 | 9 | 24 | 1 | 7 |
20190222040 | 48786和 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 16 | 5 | 18 | 2 | 19 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 22 | 3 | 4 | 8 | 23 | 0 | 6 |
20190222039 | 70210虎 | 2 | 0 | 23 | 0 | 8 | 10 | 15 | 4 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 21 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 5 |
20190222038 | 26085虎 | 1 | 0 | 22 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3 | 16 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 4 |
20190222037 | 89741龙 | 0 | 3 | 21 | 4 | 6 | 8 | 13 | 2 | 15 | 60 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0 | 1 | 5 | 20 | 16 | 3 |
20190222036 | 18957龙 | 0 | 2 | 20 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 59 | 15 | 0 | 18 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 | 2 |
20190222035 | 04106龙 | 0 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 13 | 58 | 14 | 10 | 17 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 14 | 1 |
20190222034 | 44395虎 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 12 | 57 | 13 | 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 3 | 9 | 2 | 17 | 13 | 0 |
20190222033 | 80412虎 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 56 | 12 | 8 | 15 | 6 | 0 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 16 | 12 | 3 |
20190222032 | 70669虎 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 55 | 11 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 15 | 11 | 2 |
20190222031 | 91446虎 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 54 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 6 | 8 | 14 | 10 | 1 |
20190222030 | 54092虎 | 1 | 0 | 14 | 2 | 21 | 1 | 6 | 0 | 8 | 53 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 0 |
20190222029 | 62117龙 | 0 | 1 | 13 | 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 7 | 52 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9 |
20190222028 | 00948虎 | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 51 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 8 |
20190222027 | 44807龙 | 0 | 4 | 11 | 17 | 18 | 4 | 3 | 0 | 5 | 50 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 |
20190222026 | 94922龙 | 0 | 3 | 10 | 16 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 49 | 5 | 1 | 8 | 29 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 |
20190222025 | 48051龙 | 0 | 2 | 9 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 48 | 4 | 0 | 7 | 28 | 1 | 10 | 7 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 |
20190222024 | 53318龙 | 0 | 1 | 8 | 14 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 3 | 68 | 6 | 27 | 0 | 9 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 |
20190222023 | 12767虎 | 4 | 0 | 7 | 13 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 46 | 2 | 67 | 5 | 26 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 |
20190222022 | 75368虎 | 3 | 0 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 45 | 1 | 66 | 4 | 25 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 |
20190222021 | 07286虎 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 44 | 0 | 65 | 3 | 24 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
20190222020 | 34397虎 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 4 | 43 | 1 | 64 | 2 | 23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 |
20190222019 | 87210龙 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 42 | 0 | 63 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 11 |
20190222018 | 89838龙 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 41 | 7 | 62 | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 |
20190222017 | 92478虎 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 6 | 61 | 5 | 20 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 |
20190222016 | 75654和 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0 | 39 | 5 | 60 | 4 | 19 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 4 | 8 |
20190222015 | 54422龙 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 38 | 4 | 59 | 3 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1 | 32 | 2 | 19 | 3 | 7 |
20190222014 | 83140虎 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 19 | 0 | 9 | 1 | 37 | 3 | 58 | 2 | 17 | 3 | 9 | 7 | 0 | 31 | 1 | 18 | 2 | 6 |
20190222013 | 95365虎 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 18 | 6 | 8 | 0 | 36 | 2 | 57 | 1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 | 30 | 0 | 17 | 1 | 5 |
20190222012 | 99280龙 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 10 | 35 | 1 | 56 | 0 | 15 | 1 | 7 | 5 | 6 | 29 | 3 | 16 | 0 | 4 |
20190222011 | 07214龙 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 9 | 34 | 0 | 55 | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 5 | 28 | 2 | 15 | 22 | 3 |
20190222010 | 00519虎 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 33 | 18 | 54 | 21 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 27 | 1 | 14 | 21 | 2 |
20190222009 | 21963虎 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 7 | 32 | 17 | 53 | 20 | 12 | 19 | 4 | 2 | 3 | 26 | 0 | 13 | 20 | 1 |
20190222008 | 20293虎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 1 | 3 | 6 | 31 | 16 | 52 | 19 | 11 | 18 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 19 | 0 |
20190222007 | 33335和 | 2 | 1 | 0 | 4 | 41 | 12 | 0 | 2 | 5 | 30 | 15 | 51 | 18 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12 | 11 | 18 | 3 |
20190222006 | 43846虎 | 1 | 0 | 6 | 3 | 40 | 11 | 0 | 1 | 4 | 29 | 14 | 50 | 17 | 9 | 16 | 1 | 5 | 0 | 23 | 11 | 10 | 17 | 2 |
20190222005 | 74429龙 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | 10 | 1 | 0 | 3 | 28 | 13 | 49 | 16 | 8 | 15 | 0 | 4 | 7 | 22 | 10 | 9 | 16 | 1 |
20190222004 | 53099虎 | 2 | 0 | 4 | 1 | 38 | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 | 12 | 48 | 15 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 21 | 9 | 8 | 15 | 0 |
20190222003 | 20195虎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 11 | 47 | 14 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 7 | 14 | 0 |
20190222002 | 25520龙 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 7 | 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 46 | 13 | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 | 19 | 7 | 6 | 13 | 3 |
20190222001 | 40331虎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 45 | 12 | 4 | 11 | 21 | 0 | 3 | 18 | 6 | 5 | 12 | 2 |
20190221059 | 73635和 | 3 | 1 | 0 | 12 | 34 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 8 | 44 | 11 | 3 | 10 | 20 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 11 | 1 |
20190221058 | 14598虎 | 2 | 0 | 1 | 11 | 33 | 4 | 18 | 0 | 2 | 22 | 7 | 43 | 10 | 2 | 9 | 19 | 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | 10 | 0 |
20190221057 | 84946和 | 1 | 2 | 0 | 10 | 32 | 3 | 17 | 0 | 1 | 21 | 6 | 42 | 9 | 1 | 8 | 18 | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 9 | 4 |
20190221056 | 85003龙 | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | 2 | 16 | 1 | 0 | 20 | 5 | 41 | 8 | 0 | 7 | 17 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 |
20190221055 | 64073虎 | 5 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 15 | 0 | 3 | 19 | 4 | 40 | 7 | 9 | 6 | 16 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 |
20190221054 | 12564虎 | 4 | 0 | 3 | 7 | 29 | 0 | 14 | 1 | 2 | 18 | 3 | 39 | 6 | 8 | 5 | 15 | 4 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 |
20190221053 | 14294虎 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 4 | 13 | 0 | 1 | 17 | 2 | 38 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 9 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 |
20190221052 | 55177虎 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 3 | 12 | 2 | 0 | 16 | 1 | 37 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 15 |
20190221051 | 27170和 | 1 | 4 | 0 | 4 | 26 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 0 | 36 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 |
20190221050 | 04932龙 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25 | 1 | 10 | 0 | 5 | 14 | 8 | 35 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6 | 8 | 5 | 30 | 2 | 13 |
20190221049 | 72010龙 | 0 | 2 | 11 | 2 | 24 | 0 | 9 | 11 | 4 | 13 | 7 | 34 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 29 | 1 | 12 |
20190221048 | 99887龙 | 0 | 1 | 10 | 1 | 23 | 2 | 8 | 10 | 3 | 12 | 6 | 33 | 0 | 2 | 22 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 28 | 0 | 11 |
20190221047 | 60082虎 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 32 | 13 | 1 | 21 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 27 | 0 | 10 |
20190221046 | 82009龙 | 0 | 1 | 8 | 27 | 21 | 0 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 31 | 12 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26 | 11 | 9 |
20190221045 | 65269虎 | 1 | 0 | 7 | 26 | 20 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 30 | 11 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 8 |
20190221044 | 35243龙 | 0 | 4 | 6 | 25 | 19 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 29 | 10 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | 9 | 7 |
20190221043 | 45335龙 | 0 | 3 | 5 | 24 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 28 | 9 | 2 | 17 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 23 | 8 | 6 |
20190221042 | 37453龙 | 0 | 2 | 4 | 23 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 27 | 8 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 7 | 5 |
20190221041 | 52804龙 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 26 | 7 | 0 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 |
20190221040 | 73558虎 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 6 | 40 | 14 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 20 | 5 | 3 |
20190221039 | 75629龙 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 5 | 39 | 13 | 0 | 9 | 1 | 11 | 5 | 19 | 4 | 2 |
20190221038 | 14540和 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 16 | 6 | 0 | 24 | 2 | 1 | 23 | 4 | 38 | 12 | 5 | 8 | 0 | 10 | 4 | 18 | 3 | 1 |
20190221037 | 17297虎 | 3 | 0 | 16 | 18 | 12 | 15 | 5 | 2 | 23 | 1 | 0 | 22 | 3 | 37 | 11 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2 | 0 |
20190221036 | 16397虎 | 2 | 0 | 15 | 17 | 11 | 14 | 4 | 1 | 22 | 0 | 3 | 21 | 2 | 36 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 0 |
20190221035 | 64484虎 | 1 | 0 | 14 | 16 | 10 | 13 | 3 | 0 | 21 | 15 | 2 | 20 | 1 | 35 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 0 | 6 |
20190221034 | 69760龙 | 0 | 2 | 13 | 15 | 9 | 12 | 2 | 4 | 20 | 14 | 1 | 19 | 0 | 34 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 10 | 5 |
20190221033 | 77623龙 | 0 | 1 | 12 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 19 | 13 | 0 | 18 | 10 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 9 | 4 |
20190221032 | 53844虎 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7 | 10 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | 9 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 |
20190221031 | 83621龙 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 17 | 11 | 5 | 16 | 8 | 31 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 |
20190221030 | 94034龙 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 16 | 10 | 4 | 15 | 7 | 30 | 4 | 5 | 0 | 26 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 |
20190221029 | 94998虎 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 14 | 6 | 29 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
20190221028 | 83557虎 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 2 | 13 | 5 | 28 | 2 | 3 | 6 | 24 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 |
20190221027 | 03767虎 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 1 | 12 | 4 | 27 | 1 | 2 | 5 | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | 9 |
20190221026 | 07212龙 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 12 | 6 | 0 | 11 | 3 | 26 | 0 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 6 | 2 | 8 |
20190221025 | 81929虎 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 11 | 5 | 30 | 10 | 2 | 25 | 10 | 0 | 3 | 21 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 |
20190221024 | 24084虎 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 29 | 9 | 1 | 24 | 9 | 3 | 2 | 20 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 |
20190221023 | 49583龙 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 28 | 8 | 0 | 23 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 |
20190221022 | 42437虎 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 27 | 7 | 9 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 |
20190221021 | 32429和 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 26 | 6 | 8 | 21 | 6 | 0 | 8 | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
20190221020 | 36178虎 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 49 | 8 | 4 | 6 | 0 | 25 | 5 | 7 | 20 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
20190221019 | 30520虎 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 48 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 6 | 15 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 |
20190221018 | 26495虎 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 47 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 3 | 5 | 18 | 3 | 24 | 5 | 14 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 |
20190221017 | 61689虎 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 46 | 5 | 1 | 3 | 7 | 22 | 2 | 4 | 17 | 2 | 23 | 4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 |
20190221016 | 54963虎 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45 | 4 | 0 | 2 | 6 | 21 | 1 | 3 | 16 | 1 | 22 | 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
20190221015 | 38817龙 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 44 | 3 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 15 | 0 | 21 | 2 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 |
20190221014 | 25657和 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 43 | 2 | 16 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 14 | 6 | 20 | 1 | 10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 |
20190221013 | 49836龙 | 0 | 1 | 14 | 2 | 8 | 42 | 1 | 15 | 13 | 3 | 18 | 4 | 0 | 13 | 5 | 19 | 0 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 |
20190221012 | 23393虎 | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 41 | 0 | 14 | 12 | 2 | 17 | 3 | 6 | 12 | 4 | 18 | 1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 |
20190221011 | 10737虎 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 40 | 4 | 13 | 11 | 1 | 16 | 2 | 5 | 11 | 3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 |
20190221010 | 96887虎 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 39 | 3 | 12 | 10 | 0 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 |
统计类型 | 龙虎 | 千位走势 | 十位走势 | |||||||||||||||||||||
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 37 | 53 | 10 | 11 | 5 | 11 | 12 | 20 | 12 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 14 | |
平均遗漏 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | 7 | 6 | 3 | 6 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | |
最大遗漏 | 7 | 4 | 23 | 27 | 42 | 49 | 26 | 17 | 25 | 60 | 30 | 68 | 22 | 40 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 15 | 30 | 22 | 15 | |
最大连出 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起