期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20190222050 | 26499虎 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 26 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 41 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 |
20190222049 | 61271和 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 40 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 |
20190222048 | 95265和 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1 | 24 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 39 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 |
20190222047 | 02136虎 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 | 23 | 3 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 38 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 |
20190222046 | 09938龙 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | 22 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 37 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 |
20190222045 | 78789虎 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | 21 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 12 | 36 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 |
20190222044 | 24270龙 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 20 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 11 | 35 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 |
20190222043 | 27754龙 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 19 | 8 | 21 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 34 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 |
20190222042 | 22306虎 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18 | 7 | 20 | 4 | 21 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 33 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 |
20190222041 | 58008和 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 25 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
20190222040 | 48786龙 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 16 | 5 | 18 | 2 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 31 | 24 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 |
20190222039 | 70210和 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 4 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 23 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 |
20190222038 | 26085龙 | 0 | 3 | 25 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3 | 16 | 0 | 17 | 2 | 1 | 19 | 1 | 5 | 29 | 22 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 |
20190222037 | 89741龙 | 0 | 2 | 24 | 4 | 6 | 8 | 13 | 2 | 15 | 60 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 28 | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
20190222036 | 18957龙 | 0 | 1 | 23 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 59 | 15 | 0 | 18 | 17 | 11 | 3 | 27 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
20190222035 | 04106虎 | 5 | 0 | 22 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 13 | 58 | 14 | 10 | 17 | 16 | 10 | 2 | 26 | 19 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 |
20190222034 | 44395虎 | 4 | 0 | 21 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 12 | 57 | 13 | 9 | 16 | 15 | 9 | 1 | 25 | 18 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
20190222033 | 80412虎 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 56 | 12 | 8 | 15 | 14 | 8 | 0 | 24 | 17 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 |
20190222032 | 70669虎 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 55 | 11 | 7 | 14 | 13 | 7 | 2 | 23 | 16 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 |
20190222031 | 91446虎 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 54 | 10 | 6 | 13 | 12 | 6 | 1 | 22 | 15 | 18 | 0 | 2 | 3 | 21 |
20190222030 | 54092龙 | 0 | 1 | 17 | 2 | 21 | 1 | 6 | 0 | 8 | 53 | 9 | 5 | 12 | 11 | 5 | 0 | 21 | 14 | 17 | 9 | 1 | 2 | 20 |
20190222029 | 62117虎 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 7 | 52 | 8 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 20 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1 | 19 |
20190222028 | 00948虎 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 51 | 7 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 19 | 12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 18 |
20190222027 | 44807虎 | 1 | 0 | 14 | 17 | 18 | 4 | 3 | 0 | 5 | 50 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 14 | 6 | 0 | 3 | 17 |
20190222026 | 94922龙 | 0 | 2 | 13 | 16 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 49 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 |
20190222025 | 48051龙 | 0 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 48 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 15 |
20190222024 | 53318虎 | 3 | 0 | 11 | 14 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 3 | 68 | 6 | 5 | 23 | 9 | 15 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 |
20190222023 | 12767虎 | 2 | 0 | 10 | 13 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 46 | 2 | 67 | 5 | 4 | 22 | 8 | 14 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 |
20190222022 | 75368虎 | 1 | 0 | 9 | 12 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 45 | 1 | 66 | 4 | 3 | 21 | 7 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
20190222021 | 07286龙 | 0 | 1 | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 44 | 0 | 65 | 3 | 2 | 20 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 |
20190222020 | 34397虎 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 4 | 43 | 1 | 64 | 2 | 1 | 19 | 5 | 11 | 4 | 7 | 14 | 0 | 2 | 10 |
20190222019 | 87210龙 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 42 | 0 | 63 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 3 | 6 | 13 | 26 | 1 | 9 |
20190222018 | 89838龙 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 41 | 7 | 62 | 0 | 4 | 17 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | 25 | 0 | 8 |
20190222017 | 92478虎 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 6 | 61 | 5 | 3 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 24 | 0 | 7 |
20190222016 | 75654龙 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0 | 39 | 5 | 60 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 23 | 17 | 6 |
20190222015 | 54422龙 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 38 | 4 | 59 | 3 | 1 | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | 16 | 5 |
20190222014 | 83140龙 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19 | 0 | 9 | 1 | 37 | 3 | 58 | 2 | 0 | 13 | 23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 21 | 15 | 4 |
20190222013 | 95365和 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 6 | 8 | 0 | 36 | 2 | 57 | 1 | 1 | 12 | 22 | 4 | 2 | 0 | 7 | 20 | 14 | 3 |
20190222012 | 99280龙 | 0 | 2 | 18 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 10 | 35 | 1 | 56 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 13 | 2 |
20190222011 | 07214龙 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 9 | 34 | 0 | 55 | 22 | 9 | 10 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 12 | 1 |
20190222010 | 00519虎 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 33 | 18 | 54 | 21 | 8 | 9 | 19 | 1 | 15 | 3 | 4 | 17 | 11 | 0 |
20190222009 | 21963虎 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 7 | 32 | 17 | 53 | 20 | 7 | 8 | 18 | 0 | 14 | 2 | 3 | 16 | 10 | 4 |
20190222008 | 20293虎 | 6 | 0 | 14 | 0 | 42 | 13 | 1 | 3 | 6 | 31 | 16 | 52 | 19 | 6 | 7 | 17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 |
20190222007 | 33335虎 | 5 | 0 | 13 | 4 | 41 | 12 | 0 | 2 | 5 | 30 | 15 | 51 | 18 | 5 | 6 | 16 | 10 | 12 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 |
20190222006 | 43846虎 | 4 | 0 | 12 | 3 | 40 | 11 | 0 | 1 | 4 | 29 | 14 | 50 | 17 | 4 | 5 | 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 |
20190222005 | 74429虎 | 3 | 0 | 11 | 2 | 39 | 10 | 1 | 0 | 3 | 28 | 13 | 49 | 16 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 |
20190222004 | 53099虎 | 2 | 0 | 10 | 1 | 38 | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 | 12 | 48 | 15 | 2 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 |
20190222003 | 20195虎 | 1 | 0 | 9 | 0 | 37 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 11 | 47 | 14 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4 | 16 |
20190222002 | 25520龙 | 0 | 1 | 8 | 1 | 36 | 7 | 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 46 | 13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 |
20190222001 | 40331虎 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 45 | 12 | 9 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 |
统计类型 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||
龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 19 | 26 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
平均遗漏 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 16 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 16 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
最大遗漏 | 8 | 6 | 25 | 17 | 42 | 21 | 26 | 9 | 25 | 60 | 21 | 68 | 22 | 19 | 23 | 23 | 41 | 26 | 20 | 14 | 26 | 17 | 21 | |
最大连出 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起